13.10.2011
Trial de Warnant-Résultats
Bonjour à tous,
Voici les podiums de notre épreuve de Warnant.
Merci au club de Warnant pour l'acceuil, l'aide, et les contrôleurs.
Ce fût une aide plus qu'appréciable.
Remerciement aussi aux valeureux pilotes qui sont venus braver les intempéries.
Notre prochaine épreuve aura lieu ce 23 octobre prochain à Biesme, près de Mettet.
| Lieu: Quartier du Planois, Fléchage depuis la piscine "Centre Sportif Joseph Wauthy" Le départ se trouve au fond de la rue des HAYETTES . |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Débutant | 1 | GILOTEAU Benjamin | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| Débutant | 2 | FROIDMONT Paul | 18 | 10 | 4 | 4 | 17 |
| Débutant | 3 | WARNANT Karl | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Randonneurs | 1 | COUVREUR Antonin | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Randonneurs | 2 | GUERLUS Aurelien | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Randonneurs | 3 | VLASSENBROECK ISMAEL | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Gentlemen | 1 | HENIN THIERRY | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| Gentlemen | 2 | THIRAN John | 20 | 8 | 5 | 7 | 11 |
| Gentlemen | 3 | DEJARDIN BERTRAND | 22 | 14 | 5 | 3 | 14 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Séniors | 1 | KUMPS Luc | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| Séniors | 2 | VAN DER SMISSEN Dave | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| Séniors | 3 | HENNEQUIN Benoit | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Experts | 1 | DERMINE ARNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Experts | 2 | MARTIN Pierre-Laurent | 38 | 16 | 8 | 14 | 11 |
22:17
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
28.09.2011
Résultats de Lens
Bonjour à tous,
Voici les podiums de notre épreuve de Lens.
Merci à la famille Cuardens pour l'acceuil et à l'échevin(e) des sports de la ville de Lens pour sa présence lors de la remise des prix.
Remerciements également aux pilotes qui ont fait le déplacement, beaucoup ont trouvé l'endroit très charmant.
Nous vous retrouverons pour notre prochaine épreuve ce 9 octobre prochain sur le terrain de Warnant.
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Débutant | 1 | GILOTEAU Benjamin | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Débutant | 2 | WARNANT Karl | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| Débutant | 3 | FROIDMONT Paul | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Randonneurs | 1 | LANGENDRIES EDDY | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Randonneurs | 2 | COUVREUR Antonin | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Randonneurs | 3 | Jonart Marco | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Gentlemen | 1 | ROBBETS DIDIER | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Gentlemen | 2 | MARESCEAU Gregory | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 |
| Gentlemen | 3 | HOUSIEAUX PATRICK | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Classiques | 1 | WALLEMME GUY | 43 | 13 | 17 | 13 | 6 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Séniors | 1 | KUMPS Luc | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Séniors | 2 | VAN DER SMISSEN Dave | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Séniors | 3 | PILET Julien | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker |
| Experts | 1 | CASTREUIL OLIVIER | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Experts | 2 | CUARDENS VALERY | 20 | 6 | 12 | 2 | 13 |
| Experts | 3 | HEUSCHEN LOGAN | 34 | 15 | 7 | 12 | 11 |
Laurent Hayez pour le comité NTC
Pour recevoir nos infos: E-Mail du club: ntctrial@gmail.com
20:27
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
12.09.2011
Trial de Lens-18 Septembre
Bonjour à tous,
Ce 18/09 aura lieu à Lens notre prochaine épreuve.
Le fléchage sera assuré sur la route de Ath.
Venez-y nombreux avec quelques amis c'est un bel endroit.
Si vous avez des connaissances qui souhaitent jouer de la pince, n'hésitez pas à les emmener avec vous.
Bien à vous et à dimanche.
21:24
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.06.2011
Trial de Reugnies-Résultats
Bonjour à tous,
Voici les podiums de notre troisième épreuve qui s'est déroulée à Reugnies.
Merci aux pilotes qui ont fait le déplacement, certains découvraient ce terrain et beaucoup se sont bien amusés.
La plupart des non-stops avaient été tracés en prévision de la pluie et celle-ci n'a pas manqué de s'inviter.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour notre prochaine épreuve qui se déroulera à Lens, le 18 septembre vous serez avertis par mail.
Salutations sportives,
Laurent Hayez pour le comité NTC
Pour recevoir nos infos: E-Mail du club: ntctrial@gmail.com
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Débutant | 1 | FROIDMONT Paul | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Débutant | 2 | GILOTEAU Benjamin | 25 | 9 | 12 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Débutant | 3 | WARNANT Karl | 27 | 14 | 5 | 8 | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Randonneurs | 1 | LANGENDRIES EDDY | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Randonneurs | 2 | GUERLUS Aurelien | 23 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Randonneurs | 3 | Jonart Marco | 24 | 4 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Gentlemen | 1 | CARLY Benoit | 23 | 7 | 11 | 5 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Gentlemen | 2 | DETRY Pierre | 24 | 9 | 10 | 5 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gentlemen | 3 | THIRAN John | 26 | 3 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Classiques | 1 | CYTE PHILIPPE | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Classiques | 2 | WALLEMME GUY | 48 | 16 | 17 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| Classiques | 3 | GARSOUX JOEL | 59 | 23 | 18 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Séniors | 1 | KUMPS Luc | 30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Séniors | 2 | SENECHAL DAVID | 31 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Séniors | 3 | JOSSIEAUX Thomas | 33 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | Joker | Tot 3 | Tot 5 |
| Experts | 1 | CASTREUIL OLIVIER | 33 | 12 | 8 | 13 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Experts | 2 | HEUSCHEN LOGAN | 40 | 19 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 |
14:54
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
04.06.2011
Trial de Reugnies
Bonjour à tous,
(Suite à un problème technique sur ce blog, je n'ai pas pu vous avertir plus tôt!)
Reugnies se trouve près de Beaumont:
En passant par Beaumont, suivre N53 Chimay Rance, arrivé au carrefour (+/- Km26), prendre la direction Maubeuge. Un fléchage NTC sera déjà installé. Suivre la route tout droit, passer Leugnies, passage en France, d'autres indications seront présentes à proximité de Reugnies.
En espérant vous y retrouver nombreux.
21:18
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
11.05.2011
Trial Maurice Lambillotte-Résultats
Bonjour à tous,
Voici les podiums des différentes catégories de notre Trial Maurice Lambillotte à le Rocq-Feluy ce dimanche 8 Mai.
Merci à tous pour votre présence et pour le respect des lieux.
Notre prochain trial aura lieu ce 05 juin prochain à Reugnies (sauf changement de dernière minute!)
Vous serez de toute façon avertis.
A bientôt.
Laurent Hayez pour le comité NTC. e-mail du club: ntctrial@gmail.com
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | ||
| Débutant | 1 | VLASSENBROECK BENOIT | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | ||
| Débutant | 2 | FROIDMONT Paul | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | ||
| Débutant | 3 | WARNANT Karl | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | ||
| Randonneurs | 1 | Jonart Marco | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | ||
| Randonneurs | 2 | COUVREUR Antonin | 19 | 8 | 5 | 6 | 14 | ||
| Randonneurs | 3 | FROIDMONT Marie-Alice | 22 | 7 | 8 | 7 | 15 | ||
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | Tot 0 | Tot 1 |
| Gentlemen | 1 | LEBRUN Christian | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 7 |
| Gentlemen | 2 | HENIN THIERRY | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 6 |
| Gentlemen | 3 | ROBBETS DIDIER | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | 2 |
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | ||
| Classiques | 1 | IEMANS ANTHONY | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | ||
| Classiques | 2 | IEMANS JOHN | 30 | 13 | 9 | 8 | 12 | ||
| Classiques | 3 | GARSOUX JOEL | 34 | 12 | 13 | 9 | 11 | ||
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | ||
| Séniors | 1 | VAN DER SMISSEN Dave | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
| Séniors | 2 | KUMPS Luc | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | ||
| Séniors | 3 | HENNEQUIN Benoit | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | ||
| Catégorie | Pos | Nom | Pts | T1 | T2 | T3 | 0+joker | ||
| Experts | 1 | DERMINE ARNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Experts | 2 | HEUSCHEN LOGAN | 24 | 14 | 7 | 3 | 11 | ||
| Experts | 3 | CUARDENS VALERY | 25 | 6 | 10 | 9 | 11 |
21:34
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (7)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
04.05.2011
8 Mai-Trial Maurice Lambillotte à Feluy
Notre prochain trial se déroulera ce dimanche 8 Mai prochain à La Rocq, Feluy.
Vous devrez garer vos véhicules sur les à-cotés de la route, aucun véhicule ne pourra empiéter sur la route.
Il sera interdit à tout pilote d'emprunter la route qui longe le canal.
Nous espérons que vous vous conformerez à cet ordre et que vous comprendrez qu'il en va de la pérennité de notre épreuve.
Venez nombreux, pourquoi pas avec des amis qui voudraient contrôler...et bon amusement à tous.
20:45
Écrit par Nature Trial Club Abbaye
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|