08.06.2010
Résultats de La Rocq
Voici les résultats de notre manche de ce 6 Juin.
Merci à tous pour votre participation, le respect de l’endroit qui nous accueillait et pour les remerciements reçus à la fin de l’épreuve malgré les dégâts occasionnés par la pluie…
N’oubliez pas le prochain trial de Mons qui aura lieu ce Samedi 12 Juin. (voir lien Trial intime club de mons).
Pour le NTC, la prochaine épreuve aura lieu le 5 Septembre à Reugnies.
A bientôt.
Laurent Hayez pour le comité NTC
NTC | | | | ||||||||
EXPERTS | |||||||||||
Ep | Pilote | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
1 | HEUSCHEN LOGAN | 43 | | 10 | 20 | 13 | | | 6 | 6 | 5 |
2 | BAIVIER JORDAN | 76 | | 21 | 32 | 23 | | | 1 | 5 | 2 |
Séniors | |||||||||||
Ep | Pilote | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
1 | KUMPS LUC | 22 | | 4 | 10 | 8 | | | 13 | 4 | 5 |
2 | BOESMAN PATRICK | 34 | | 7 | 12 | 15 | | | 7 | 7 | 6 |
3 | VANDERSMISSEN DAVE | 42 | | 6 | 18 | 18 | | | 9 | 4 | 7 |
4 | SERRE JULES | 45 | | 16 | 14 | 15 | | | 6 | 7 | 3 |
5 | VANHEUVERZWIJN PASCAL | 47 | | 16 | 15 | 16 | | | 10 | 3 | 2 |
6 | HENNEQUIN BENOIT | 47 | | 18 | 21 | 8 | | | 9 | 6 | 2 |
7 | VAN PEVENAGE CHRISTOPHE | 48 | | 11 | 19 | 18 | | | 3 | 7 | 1 |
8 | ERKENS BERNARD | 55 | | 13 | 18 | 24 | | | 6 | 5 | 1 |
9 | BOSMAN PIERRE | 56 | | 18 | 20 | 18 | | | 6 | 2 | 0 |
10 | VAN DER HAEGEN MATHIEU | 59 | | 26 | 18 | 15 | | | 2 | 1 | 3 |
11 | BERCKMOES BAREND | 65 | | 16 | 26 | 23 | | | 4 | 5 | 2 |
12 | STEVENS GEERT | 83 | | 22 | 25 | 36 | | | 2 | 2 | 3 |
13 | LAMBILLOTTE FREDERIC | 88 | | 8 | 40 | 40 | | | 4 | 2 | 1 |
14 | VAN DE WEYER JOHAN | 94 | | 14 | 40 | 40 | | | 2 | 1 | 1 |
15 | ERKENS GREG | 105 | | 25 | 40 | 40 | | | 0 | 0 | 1 |
16 | DERAEDT PATRICK | 120 | | 40 | 40 | 40 | | | | | |
17 | LOMBART STEPHANE | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
18 | BOBBETS DIDIER | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
Gentlemens | |||||||||||
Ep | Pilote | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
1 | JOSSIEAUX THOMAS | 3 | | 0 | 1 | 2 | | | 21 | 3 | 0 |
2 | HUYBRECHTS DIDIER | | 3 | 6 | 2 | | | 17 | 4 | 2 | |
3 | MARESCIAU GREGORY | 12 | | 4 | 1 | 7 | | | 18 | 4 | 0 |
4 | ROBBERTS DIDIER | 13 | | 9 | 4 | 0 | | | 17 | 4 | AB |
5 | HOUSIAU PATRICK | 16 | | 2 | 8 | 6 | | | 16 | 6 | 0 |
6 | RENARD MICHEL | 17 | | 2 | 3 | 12 | | | 15 | 5 | 3 |
7 | DETRY PIERRE | 19 | | 7 | 7 | 5 | | | 15 | 3 | 2 |
8 | DURIGNEUX JEREMY | 22 | | 2 | 7 | 13 | | | 10 | 7 | 5 |
9 | VAN ONACKER HELMUT | 32 | | 13 | 9 | 10 | | | 4 | 9 | 3 |
10 | HUYBRECHTS THOMAS | 33 | | 5 | 17 | 11 | | | 4 | 11 | 7 |
11 | LEBRUN CHRISTIAN | 45 | | 1 | 4 | 40 | | | 12 | 3 | 1 |
12 | BONNE RUDY | 45 | | 10 | 17 | 18 | | | 3 | 6 | 5 |
13 | BOSMAN JEAN PIERRE | 48 | | 10 | 19 | 19 | | | 1 | 6 | 5 |
14 | DEPARADIS CHRISTIAN | 51 | | 11 | 25 | 15 | | | 4 | 1 | 4 |
15 | VENNEKENS ALAIN | 55 | | 2 | 13 | 40 | | | 6 | 2 | 0 |
16 | CROMPHOUT JOHAN | 93 | | 13 | 40 | 40 | | | 3 | 1 | 0 |
17 | STEVENS GEERT | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
18 | BENOIT GERARD | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
19 | CLAEYS PATRICK | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
20 | DEBRGMAERER ERIC | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
Gentlemens bi | |||||||||||
Ep | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | |
1 | HAYEZ LAURENT | 13 | | 1 | 5 | 7 | | | 19 | 1 | 3 |
2 | IEMANS ANTHONY | 26 | | 5 | 9 | 12 | | | 14 | 3 | 2 |
3 | IEMANS JOHN | 38 | | 12 | 11 | 15 | | | 6 | 7 | 5 |
4 | SCOLAS JEAN MARC | 67 | | 19 | 23 | 25 | | | 0 | 3 | 5 |
Randonneurs | |||||||||||
Ep | Pilote | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
1 | VAN EYLL MARTIN | 9 | | 5 | 2 | 2 | | | 17 | 6 | 0 |
2 | FUSILLIER ANTOINE | 10 | | 1 | 6 | 3 | | | 18 | 3 | 2 |
3 | DEVREUX VINCENT | 22 | | 9 | 10 | 3 | | | 10 | 3 | 2 |
4 | VOTAERS FILIP | 24 | | 4 | 8 | 12 | | | 7 | 7 | 9 |
5 | FUSILLIER PASCAL | 40 | | 12 | 20 | 8 | | | 8 | 1 | 5 |
6 | DESCOTTE RUDY | 53 | | 1 | 12 | 40 | | | 10 | 3 | 1 |
7 | DENUIT JACQUES | 84 | | 4 | 40 | 40 | | | 6 | 1 | 0 |
8 | DULIERE DELPHINE | 90 | | 34 | 27 | 29 | | | 0 | 0 | 1 |
9 | DAVID SERGE | 100 | | 20 | 40 | 40 | | | | | |
10 | HOSTE FRANK | #### | | AB | AB | AB | | | | | |
Débutants et pères tranquilles | |||||||||||
Ep | Pilote | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
1 | SOUDAN PATRICK | | 0 | 3 | | | 15 | 2 | |||
2 | VERHEYEN NATHAN | 18 | | 5 | 3 | 10 | | | 14 | 5 | 0 |
3 | DEMARTEAU BENJAMIN | 30 | | 7 | 10 | 13 | | | 8 | 10 | 2 |
4 | OZDAGHANLY LOICK | 110 | | 30 | 40 | 40 | | | 1 | 0 | 0 |
21:08
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
05.06.2010
Trial de La Rocq, Feluy
Trial Maurice Lambillotte.
Notre prochain trial se déroulera ce dimanche 6 juin prochain à La Rocq, Feluy.
Pour vous y rendre, si vous venez de l'autoroute:
Prendre la Sortie Arquennes, N27, chaussée de Nivelles. Tourner à la station Total, Fléchage à partir de la rue du bon conseil, Place d'Arquennes, Rue de la baronne, descendre vers l'ancien canal.
Amis Trialistes, veuillez suivre scrupuleusement cette information:
Sur ordre de Police:
Vous devrez garer vos véhicules sur les à-cotés de la route, aucun véhicule ne pourra empiéter sur la route.
Il sera interdit à tout pilote d'emprunter la route qui longe le canal. L'interzone se fera uniquement via la circulation intérieure dans le bois. Le trial a été tracé dans ce sens. Merci de le respecter. Toute personne qui se fera surprendre hors du bois risque des petits ennuis.
Nous espérons que vous vous conformerez à cet ordre et que vous comprendrez qu'il en va de la pérennité de notre épreuve.
Venez nombreux et bon amusement à tous.
A tous les pilotes qui ont participé à nos épreuves l'an passé et qui nous ont transmis leur e-mail lors des inscriptions: Beaucoup de message d'erreur nous reviennent dans la messagerie du club, des adresses transmises l'an passé sont fausses ou ont un problème technique. Si vous n'avez pas encore reçu nos infos via mail, renvoyez-nous un message au ntctrial@gmail.com , nous corrigerons notre liste de contacts. Merci
18:28
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
22.05.2010
Trial intime du Club de Mons
A tous les pilotes qui ont participé à nos épreuves l'an passé et qui nous ont transmis leur e-mail lors des inscriptions:
Beaucoup de message d'erreur nous reviennent dans la messagerie du club, des adresses transmises l'an passé sont fausses ou ont un problème technique. Si vous n'avez pas encore reçu nos infos via mail, renvoyez-nous un message au ntctrial@gmail.com , nous corrigerons notre liste de contacts.
Merci
Notre prochain trial se déroulera ce dimanche 6 juin prochain à La Rocq, Feluy.
Plus de précisions sur l'itinéraire vous seront transmises prochainement.
Trial intime du Club de Mons
Auront lieu sur le terril de Ciply 3 Trials intimes réservés aux membres.
Pour les non-membres du Club de Mons, il y a la possibilité d’acheter une carte de membre à 20€ qui vous donne accès au terril lors de ces 3 trials.(1 seul paiement)
Ces Trials auront lieu les samedis :
12 Juin
28 Août
16 Octobre
Début 14h Fin 18h (Horaire autorisé sur le terril)
6 Zones à parcourir 3x.
15:59
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (2)
| Envoyer cette note
|
Facebook
08.04.2010
Saison 2010
Bonjour,
Notre prochain trial se déroulera ce dimanche 6 juin prochain à La Rocq, Feluy.
Le réglement 2010 sera identique à celui de 2009. La différence se situe au niveau du challenge, celui-ci sera abandonné. Nous récompenserons néanmoins les plus assidus par le grand chelem. Faites-nous part de vos commentaires à ce sujet en postant ici ou sur l'adresse mail du club: ntctrial@gmail.com nous en tiendrons compte.
Petit rappel, il y a la possibilité d'utiliser 1 joker par tour. Celui-ci vous permet de recommencer une seule fois une seule zone par tour.
Par exemple, vous avez raté une zone dans laquelle vous vous sentez capable de faire un meilleur résultat. Vous pouvez la recommencer en l'annonçant au contrôleur avant qu'il ne poinçonne la carte. Vous devez refaire la file d'attente.
Attention, le résultat obtenu lors du repassage dans la zone est celui qui sera comptabilisé définitivement. (Si vous faites 2 lors lors du premier passage et 3 ensuite... le contrôleur pointera 3).
Si le joker n'est pas utilisé, il nous permettra de vous octroyer un zéro supplémentaire. En cas d'ex aequo, ce n'est pas négligeable.
Les dates retenues pour nos prochains trials sont:
5 Septembre: Reugnies. >> Changement de date, prévu initialement le 26 Septembre
26 Septembre: Warnant.
31 Octobre: Biesme. >> Changement de date, prévu initialement le 10 Octobre
22:01
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
25.03.2010
Décès de Jacques Hoyas
Le comité du NTC vient d'apprendre avec tristesse le décès de Jacques Hoyas.
Jacques a roulé pas mal d'années chez nous.
Pour ceux qui le connaissaient, il est possible de le voir ce vendredi 26 Mars entre 17 et 19h au funérarium, Place de Herchies.
Son enterrement aura lieu ce samedi 27 mars à 10h à l'église de Herchies (située sur la place de Herchies.)
Pour tout renseignement: Dulière Stéphane GSM: 0479913412.

21:19
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
23.11.2009
Résultats de Biesme
Bonjour,
Voici les résultats du trial de Biesme, dernière manche de notre challenge.
Dans les prochains jours, affichage des résultats du challenge plus quelques photos.
Si vous en avez en votre possession, elles sont les bienvenues, envoyez-les à l'adresse suivante: ntctrial@gmail.com
Laurent Hayez pour le comité.
| NTC 2009 | ||||||||||||||
| Biesme , le 15/11/2009 3tours de 7 zones | ||||||||||||||
| EXPERTS | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Pilote | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
| 1 | HEUSCHEN Logan | 15 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| 2 | Pochez Martin | 16 | 11 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | Michiels Benjamin | 38 | 19 | 10 | 9 | |||||||||
| 4 | CUARDENS Valéry | 43 | 20 | 13 | 10 | |||||||||
| Séniors | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Pilote | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
| 1 | Barigand Alain | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
| 2 | DEVOS Frank | 14 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | BAIVIER Jordan | 25 | 11 | 8 | 6 | |||||||||
| 4 | KUMPS Luc | 33 | 16 | 9 | 8 | |||||||||
| 5 | Van Eyck Philippe | 47 | 26 | 13 | 8 | |||||||||
| 6 | Puttemans Pierrot | 48 | 19 | 14 | 15 | |||||||||
| 7 | Barigand Grégory | 62 | 22 | 18 | 22 | |||||||||
| Gentlemens | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Pilote | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
| 1 | Taburiaux Julien | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | Stas Noël | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | |||||||
| 3 | Fievez Gaëtan | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | |||||||
| 4 | BOESMAN Patrick | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 5 | HERREMANS Filip | 17 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
| 6 | MARESCEAU Grégory | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| 7 | Pochez Pascal | 19 | 9 | 6 | 4 | |||||||||
| 8 | JOSSIEAUX Thomas | 22 | 15 | 5 | 2 | |||||||||
| 9 | FORET Patrick | 30 | 6 | 12 | 12 | |||||||||
| 10 | Michiels Dirk | 38 | 9 | 18 | 11 | |||||||||
| 11 | HAYEZ Yves | 40 | 16 | 16 | 8 | |||||||||
| Gentlemens bi | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 | |
| 1 | CYTE Philippe | 13 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
| 2 | VASIC Nicolas | 26 | 11 | 9 | 6 | |||||||||
| 3 | GARSOUX Joël | 35 | 13 | 12 | 10 | |||||||||
| Randonneurs | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Pilote | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
| 1 | CUARDENS Roger | 24 | 7 | 6 | 11 | |||||||||
| 2 | Tallon Wauter | 26 | 10 | 9 | 7 | |||||||||
| 3 | FUSILLIER Pascal | 27 | 12 | 9 | 6 | |||||||||
| 4 | DEVREUX Vincent | 37 | 13 | 15 | 9 | |||||||||
| 5 | DENUIT Jacques | 39 | 14 | 14 | 11 | |||||||||
| 6 | BAUDAUX Francis | 50 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| Débutants et pères tranquilles | ||||||||||||||
| Ep | C.B | Pilote | Moto | N° | Pts | P.D | T1 | T2 | T3 | T4 | P.A | Tot 0 | Tot 1 | Tot 2 |
| 1 | FUSILLIER Antoine | 11 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2 | Soudan Patrick | 21 | 11 | 5 | 5 | |||||||||
| 3 | Fusillier Simon | 33 | 17 | 7 | 9 | |||||||||
| 4 | Thiran Victor | 40 | 16 | 18 | 6 | |||||||||
| 5 | Van Nuffelen Wim | 52 | 23 | 19 | 10 | |||||||||
| 6 | Chabot Louis | 78 | 25 | 18 | 35 | |||||||||
18:34
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
08.10.2009
Finale 2009 Biesmes
e-mail club: ntctrial@gmail.com
Finale de notre Challenge à Biesme le 15 Novembre.
Vu la date avancée dans l'année, nous organisons un trial classique, 3 tours de 8 zones.
La super finale comme nous l'avions fait les années précédentes est abandonnée.
Nous procéderons ensuite à la remise des prix du trial de la journée et celle du challenge NTC.
Nous vous y attendons nombreux.
18:52
Ecrit par Nature Trial Club Abbaye
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (3)
| Envoyer cette note
|
Facebook